Kilka godzin temu na imprezie prasowej w Nowym Jorku Microsoft ogłosił i zaprezentował swoje nadchodzące urządzenie Surface Pro 3. Surface Pro 3, według Microsoft, to tablet, który może zastąpić twoje laptopy. Masywny 12-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1440 i cenie 799 USD za model podstawowy prawdopodobnie sprawi, że tablet ten będzie sprzedawany na gorąco.
Jeśli chcesz zamówić Surface Pro 3, porównaliśmy specyfikacje Surface Pro 3 i Surface Pro 2. Chociaż Surface Pro 3 powinien być wyborem nowego tabletu, chyba że nie potrzebujesz tabletu z większym ekranem, przejrzyj wykres raz przed wykonaniem ostatniego połączenia.
Microsoft reklamuje swój nowy Surface Pro 3 jako tablet, który może zastąpić laptopa, ponieważ jest mocny, lżejszy niż Apple MacBook Air 11 i ma zaledwie 9, 1 mm grubości.
Porównanie specyfikacji Surface Pro 3 vs Surface Pro 2
Microsoft Surface Pro 3 | Microsoft Surface Pro 2 | |
Rodzaj produktu | Tablet | Tablet |
Wymiary | 7, 93 x 11, 5 x 0, 36 cala | 10, 81 x 6, 81 x 0, 53 cala |
Rozmiar ekranu | 12-calowy ClearType Full HD | 10, 6-calowy ClearType Full HD |
Rozkład | 2160 x 1440 pikseli | 1920 x 1080 pikseli |
Zagęszczenie pikseli | 216 ppi | 208 ppi |
System operacyjny | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro |
procesor | Intel Core i3 4 i5, i5, i7 | Czwarty gen Intel i5, i7 |
Grafika | Intel HD graphics 4400 | Intel HD graphics 4400 |
Baran | Do 8 GB dwukanałowego LPDDR3 | Do 8 GB |
Wbudowana pojemność pamięci | 64, 128, 256, 512 GB | 64, 128, 256, 512 GB |
Możliwość rozbudowy pamięci | Tak, microSDHC i microSD | microSD, microSDHC i microSDXC |
Tylna kamera | Tak 5 MP | tak |
Przednia kamera | 5 megapikseli | tak |
Wbudowane głośniki | Tak, z ulepszonym dźwiękiem Dolby Audio | tak |
Przechwytywanie wideo | 1080p HD (przód i tył) | 720p HD |
Waga | 800 g (1, 76 funta) | 907 g |
Bluetooth | Tak, 4.0 | Tak, 4.0 |
Bezprzewodowy | Wi-Fi 802.11 ac / 802.11 a / b / g / n | 802.11 a / b / g / n |
Bateria | Do 9 godzin przeglądania Internetu | |
Zasilacz | 36W | 48W |
Pełny rozmiar USB | Tak, USB 3.0 | Tak, USB 3.0 |
Czujniki | Czujnik światła otoczenia Akcelerometr Żyroskop Magnetometr | Czujnik światła otoczenia Akcelerometr Żyroskop Kompas |
Czytnik kart | Tak, czytnik kart microSD | Tak, czytnik kart microSDXC |
Cena £ | 799 USD za model podstawowy (1949 USD za high end) | Zaczyna się od 899 USD |
Ceny Surface Pro 3
Surface Pro 3 | Szacowana cena detaliczna (USD) |
Intel Core i3, 64 GB, 4 GB pamięci RAM | 799 USD |
Intel Core i5, 128 GB i 4 GB pamięci RAM | 999 USD |
Intel Core i5, 256 GB i 8 GB pamięci RAM | 1299 USD |
Intel Core i7, 256 GB i 8 GB pamięci RAM | 1549 USD |
Intel Core i7, 512 GB i 8 GB pamięci RAM | 1949 USD |